| 服务器基本主息 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器域名/IP地址 | aqsh3x/3.aqde.net(172.67.142.55) | 服务器操作系统 | Linux 6.6.15-amd64 |
| 服务器解译引擎 | Apache/2.4.58 (Debian) | 服务器语言 | |
| 服务器端口 | 80 | 服务器主机名 | kali |
| 管理员邮箱 | [email protected] | 探针路径 | /home/jarod/php-ai/tz.php |
| 服务器实时数据 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 服务器已运行时间 | ||
| CPU型号 [2核/4线程] | Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz | 频率: 799.991 | 二级缓存: 3072 KB | Bogomips: 7399.70 Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz | 频率: 799.995 | 二级缓存: 3072 KB | Bogomips: 7399.70 Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz | 频率: 799.979 | 二级缓存: 3072 KB | Bogomips: 7399.70 Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz | 频率: 799.984 | 二级缓存: 3072 KB | Bogomips: 7399.70 |
||
| CPU使用状况 | |||
| 内存使用状况 | |||
| 硬盘使用状况 | |||
| 网络使用状况 | |||
|---|---|---|---|
| 设备 | 接收 | 发送 | 错误/丢失 |
| lo | 3.78Gbps () | 3.78Gbps () | 0 / 0 |
| eth0 | 1.08Gbps () | 7.02Gbps () | 0 / 0 |
| wlan0 | 2.29Gbps () | 1.57Gbps () | 0 / 0 |
| br-005fc3ffc624 | 3.38Gbps () | 2.25Gbps () | 0 / 0 |
| docker0 | 0Bbps () | 0Bbps () | 0 / 0 |
| br-dc8e0ab1ef71 | 4.5Mbps () | 3.07Mbps () | 0 / 0 |
| veth46c6484 | 411.97Kbps () | 428.92Kbps () | 0 / 0 |
| veth03ce598 | 22.93Mbps () | 23.86Mbps () | 0 / 0 |
| veth80dce62 | 1.1Mbps () | 1.03Mbps () | 0 / 0 |
| veth51d61cc | 274.36Kbps () | 196.57Kbps () | 0 / 0 |
| vethab03c65 | 2.37Mbps () | 5.72Mbps () | 0 / 0 |
| vethd2f4c7d | 509.12Kbps () | 59.31Kbps () | 0 / 0 |
| veth047208d | 1.59Mbps () | 354.59Kbps () | 0 / 0 |
| veth1318b60 | 16.13Kbps () | 28.81Kbps () | 0 / 0 |
| veth3f8c165 | 340.99Kbps () | 179.43Kbps () | 0 / 0 |
| veth7f3a89b | 353.1Kbps () | 669.18Kbps () | 0 / 0 |
| veth8513f4b | 14.62Kbps () | 26.95Kbps () | 0 / 0 |
| veth1536ce6 | 8.67Mbps () | 7.37Mbps () | 0 / 0 |
| veth3ab8e40 | 3.79Mbps () | 4.12Mbps () | 0 / 0 |
| veth38f1672 | 1.11Mbps () | 1.03Mbps () | 0 / 0 |
| veth85131c9 | 7.63Mbps () | 4.22Mbps () | 0 / 0 |
| vethc033657 | 4.09Mbps () | 3.83Mbps () | 0 / 0 |
| vethc7b9461 | 4.08Gbps () | 2.25Gbps () | 0 / 0 |
| veth91ff270 | 21.56Mbps () | 21.78Mbps () | 0 / 0 |
| vethdc61444 | 9.51Mbps () | 8.1Mbps () | 0 / 0 |
| veth5e89adc | 1.11Mbps () | 1.04Mbps () | 0 / 0 |
| PHP基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| PHP版本 php_version | 7.4.21 | PHP运行方式 | apache2handler |
| 脚本占用最大内存 memory_limit | 512M | PHP安全模式 safe_mode | |
| POST方法提交最大限制 post_max_size | 500M | 上传文件最大限制 upload_max_filesize | 200M |
| 浮点型数据显示的有效位数 precision | 14 | 脚本超时时间 max_execution_time | 30 |
| socket超时时间 default_socket_timeout | 60 | PHP页面根目录 doc_root | |
| 用户根目录 user_dir | dl()函数 enable_dl | ||
| 指定包含文件目录 include_path | 显示错误信息 display_errors | ||
| 自定义全局变量 register_globals | 数据反斜杠转义 magic_quotes_gpc | ||
| "<?...?>"短标签 short_open_tag | "<%...%>"ASP风格标记 asp_tags | ||
| 忽略重复错误信息 ignore_repeated_errors | 忽略重复的错误源 ignore_repeated_source | ||
| 报告内存泄漏 report_memleaks | 自动字符串转义 magic_quotes_gpc | ||
| 外部字符串自动转义 magic_quotes_runtime | 打开远程文件 allow_url_fopen | ||
| 声明argv和argc变量 register_argc_argv | Cookie 支持 | ||
| 拼写检查 ASpell Library | 高精度数学运算 BCMath | ||
| PREL相容语法 PCRE | PDF文档支持 | ||
| SNMP网络管理协议 | Curl支持 | ||
| SMTP支持 | SMTP地址 | localhost | |
| 被禁用的函数 |
|
||
| PHP信息 | PHPINFO | ||
| PHP已编译模块 |
|---|
|
| 组件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持 | XML解析支持 | ||
| Session支持 | Socket支持 | ||
| Calendar支持 | 允许URL打开文件 | ||
| GD库支持 | 压缩文件支持(Zlib) | ||
| IMAP电子邮件系统函数库 | 历法运算函数库 | ||
| 正则表达式函数库 | WDDX支持 | ||
| Iconv编码转换 | mbstring | ||
| 高精度数学运算 | LDAP目录协议 | ||
| MCrypt加密处理 | 哈稀计算 | ||
| 数据库支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 数据库 | ODBC 数据库 | ||
| Oracle 数据库 | SQL Server 数据库 | ||
| dBASE 数据库 | mSQL 数据库 | ||
| SQLite 数据库 | Hyperwave 数据库 | ||
| Postgre SQL 数据库 | Informix 数据库 | ||
| DBA 数据库 | DBM 数据库 | ||
| FilePro 数据库 | SyBase 数据库 | ||
| 服务器性能测试 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参照对象 | 整数运算能力测试 (1+1运算300万次) |
浮点运算能力测试 (圆周率开平方300万次) |
数据I/O能力测试 (读取10K文件1万次) |
CPU信息 |
| 作者电脑 | 0.108秒 | 0.328秒 | 0.016秒 | Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz x 2 |
| 当前服务器 |
未测试
|
未测试
|
未测试
|
|
| 数据库连接检测 |
|---|
| 函数检测 |
|---|