23.2.1 肥胖与病态肥胖(morbid obesity)
肥胖的正确定义是机体脂肪的过度积聚与脂肪组织的过量扩增,判断肥胖的科学方法是准确测定机体脂肪或脂肪组织的量。目前对于体脂的含量,虽可用脂溶气体同位素85氪(85Kr)密闭吸十入稀释法直接测得,或用体Dm)或比重测定计算、同位素40钾或42钾全身扫描以及重水(D2O)稀释法等间接测得。但由于这些方法十操十作复杂,并需特殊设备,不便于临十床十应用。在临十床十实践中,对肥胖程度最为简易的办法,一般认为是体重测量和皮褶厚度测量。
鉴于体脂的积聚、脂肪组织的扩增通常可导致体重的增加,尤其对于一个健康的成年人来说,如果不从事重体力劳动或剧烈体育锻炼,由于其肌肉发达已达平衡状态,倘若出现体重的渐增,以致超过了标准体重的一定限值,一般就可以认为这是肥胖的表现。虽然过量液体的潴留(水肿),也可导致体重的增加,但通过测量、对比清晨与傍晚的体重,很容易将其辨明。正常人,除月十经十期前的妇女之外,早晚体重相差通常都在1kg以内。若傍晚体重超过清晨体重1.5kg以上,同时此情况又持续存在,则足以证明是水肿。一个有经验的临十床十医生,是不会将水肿所致的体重增加误诊为肥胖的。
根据体重来估计肥胖,必须考虑种族、地区、年龄、十性十别、身高及体格类型;对于妊十娠期妇女,则尚须考虑由妊十娠所造成的正常体重增加。我国目前还没有统一的、全面系统的体重/身高/年龄/十性十别标准数据,这里仅将我国1975年北京、西安、哈尔滨、南京、上海、武汉、广州、福州和昆明九市儿童青少年与1979年上海地区15~75岁成十人身高体重的标准数据,以及美国1959年大都会(纽约)人寿保险公司有关的统计数字与英国1978年Craddock对妇女在妊十娠期正常体重增长观察所得的结果,分别列表如下(表23-1~7),以供实际工作中作为参考。
表23-1 九市城区正常男童的体重百分位数(1975年)
年龄组 | 百分位 | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
初生 | 2.62 | 2.79 | 3.03 | 3.27 | 3.52 | 3.77 | 4.04 |
1月~ | 3.75 | 4.17 | 4.53 | 4.97 | 5.40 | 5.80 | 6.29 |
2月~ | 4.56 | 5.03 | 5.44 | 5.93 | 6.43 | 6.93 | 7.45 |
3月~ | 5.29 | 5.76 | 6.18 | 6.67 | 7.22 | 7.69 | 8.24 |
4月~ | 5.85 | 6.27 | 6.71 | 7.29 | 7.88 | 8.41 | 9.07 |
5月~ | 6.09 | 6.57 | 7.11 | 7.64 | 8.28 | 885 | 9.07 |
6月~ | 6.67 | 7.05 | 7.54 | 8.15 | 8.77 | 9.48 | 10.17 |
8月~ | 7.03 | 7.50 | 8.05 | 8.64 | 9.32 | 10.02 | 10.74 |
10月~ | 7.41 | 7.91 | 8.45 | 9.10 | 9.79 | 10.49 | 11.33 |
12月~ | 7.83 | 8.32 | 8.89 | 9.58 | 10.34 | 11.08 | 11.87 |
15月~ | 8.23 | 8.83 | 9.41 | 10.14 | 10.85 | 1160 | 12.44 |
18月~ | 8.71 | 9.29 | 9.94 | 10.69 | 11.45 | 12.26 | 12.99 |
21月~ | 8.97 | 9.62 | 10.28 | 1114 | 11.98 | 12.91 | 13.91 |
24月~ | 9.77 | 10.40 | 11.07 | 11.93 | 12.87 | 13.73 | 14.65 |
21/2岁~ | 10.47 | 11.24 | 11.94 | 12.77 | 13.77 | 14.70 | 15.66 |
3岁~ | 11.19 | 11.87 | 12.63 | 13.61 | 14.61 | 15.50 | 16.56 |
31/2岁~ | 11.75 | 12.60 | 13.39 | 14.44 | 15.49 | 16.42 | 17.66 |
4岁~ | 12.60 | 13.34 | 14.24 | 15.23 | 16.30 | 17.37 | 18.46 |
41/2岁~ | 13.02 | 14.01 | 14.96 | 16.01 | 17.26 | 18.41 | 19.46 |
5岁~ | 13.83 | 14.72 | 15.67 | 16.75 | 17.97 | 19.24 | 20.83 |
51/2岁~ | 14.34 | 15.42 | 16.44 | 1754 | 18.83 | 2020 | 21.66 |
6岁~ | 15.74 | 16.76 | 17.82 | 19.13 | 20.52 | 22.00 | 23.73 |
7岁~ | 17.00 | 18.05 | 19.24 | 20.73 | 22.45 | 2404 | 25.393 |
8岁~ | 18.48 | 19.73 | 21.12 | 22.70 | 24.69 | 26.54 | 28.88 |
9岁~ | 20.47 | 21.80 | 23.15 | 24.98 | 26.91 | 28.97 | 31.64 |
10岁~ | 2154 | 23.05 | 24.64 | 26.72 | 28.97 | 91.45 | 34.97 |
11岁~ | 23.61 | 25.48 | 27.32 | 29.60 | 32.36 | 34.97 | 38.43 |
12岁~ | 25.77 | 27.80 | 30.05 | 32.51 | 35.53 | 39.17 | 42.74 |
13岁~ | 27.66 | 30.09 | 32.50 | 35.91 | 40.32 | 44.67 | 49.75 |
14岁~ | 30.44 | 33.61 | 37.18 | 41.57 | 46.36 | 50.61 | 55.58 |
15岁~ | 34.60 | 3825 | 42.69 | 47.01 | 51.30 | 55.39 | 58.87 |
16岁~ | 39.48 | 34.17 | 46.86 | 50.61 | 54.47 | 58.48 | 62.16 |
17~18岁 | 42.39 | 45.92 | 49.40 | 52.91 | 56.81 | 60.48 | 63.75 |
表23-2 九市城区正常男童的身长百分位数(1975年)
年龄组 | 百分位 | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
初生 | 47.2 | 48.2 | 49.3 | 50.4 | 51.7 | 53.1 | 54.5 |
1月 | 52.2 | 53.6 | 55.1 | 56.4 | 58.1 | 59.6 | 61.3 |
2月 | 54.5 | 56.3 | 58.0 | 59.6 | 61.3 | 62.9 | 64.3 |
3月 | 57.6 | 59.1 | 60.6 | 62.3 | 64.1 | 65.4 | 67.2 |
4月 | 59.9 | 61.2 | 62.7 | 64.4 | 66.1 | 67.4 | 69.1 |
5月 | 60.9 | 62.7 | 64.3 | 66.1 | 67.5 | 69.2 | 70.5 |
6月 | 63.1 | 65.0 | 66.4 | 68.2 | 70.0 | 71.4 | 73.2 |
8月 | 65.3 | 67.2 | 68.8 | 70.4 | 72.3 | 74.0 | 75.6 |
10月 | 68.0 | 69.4 | 71.2 | 73.0 | 74.8 | 76.5 | 78.3 |
12月 | 70.1 | 71.8 | 73.7 | 75.6 | 77.6 | 70.4 | 81.4 |
15月 | 72.5 | 74.4 | 76.4 | 78.4 | 80.4 | 82.3 | 84.3 |
18月 | 74.9 | 77.0 | 78.9 | 80.9 | 83.0 | 84.9 | 87.0 |
21月 | 76.8 | 78.9 | 80.8 | 83.1 | 85.5 | 87.8 | 89.9 |
24月 | 79.8 | 81.9 | 84.2 | 86.6 | 89.1 | 91.5 | 94.1 |
21/2岁 | 83.4 | 85.7 | 88.0 | 90.5 | 93.1 | 95.6 | 98.1 |
3岁 | 86.4 | 88.8 | 91.3 | 93.9 | 96.7 | 99.0 | 101.6 |
31/2岁 | 89.7 | 91.9 | 94.4 | 97.3 | 100.1 | 102.9 | 105.6 |
4岁 | 92.6 | 95.3 | 97.8 | 100.7 | 103.8 | 106.9 | 109.8 |
41/2岁 | 95.5 | 98.5 | 101.0 | 104.0 | 106.9 | 109.8 | 112.5 |
5岁 | 98.7 | 101.3 | 104.4 | 107.2 | 110.3 | 113.1 | 116.4 |
51/2岁 | 101.1 | 103.8 | 106.9 | 110.1 | 113.1 | 115.9 | 119.2 |
6岁 | 106.0 | 108.7 | 111.6 | 114.9 | 118.1 | 121.2 | 124.3 |
7岁 | 110.2 | 113.6 | 116.5 | 119.9 | 123.4 | 126.5 | 129.6 |
8岁 | 114.8 | 118.1 | 121.3 | 125.0 | 128.5 | 131.9 | 135.3 |
9岁 | 119.9 | 122.9 | 126.1 | 129.8 | 133.6 | 137.2 | 140.9 |
10岁 | 123.4 | 126.5 | 130.1 | 133.9 | 137.7 | 141.7 | 145.4 |
11岁 | 128.0 | 131.3 | 134.9 | 138.9 | 142.9 | 146.6 | 150.4 |
12岁 | 132.4 | 136.2 | 139.7 | 143.8 | 148.3 | 152.8 | 157.4 |
13岁 | 135.6 | 139.6 | 143.7 | 143.8 | 148.3 | 152.8 | 157.4 |
14岁 | 140.5 | 145.2 | 150.7 | 156.2 | 161.6 | 166.3 | 171.0 |
15岁 | 145.8 | 151.6 | 157.3 | 162.1 | 166.7 | 170.7 | 174.3 |
16岁 | 152.0 | 157.2 | 161.4 | 165.5 | 169.8 | 173.3 | 177.1 |
17-18岁 | 155.5 | 159.7 | 163.4 | 167.4 | 171.5 | 175.0 | 178.7 |
表23-3 九市城区正常女十童的体重百分位数(1975年)
年龄组 | 百 分 位 | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
初生 | 2.59 | 2.74 | 2.94 | 3.16 | 3.43 | 3.65 | 3.92 |
1月 | 3.58 | 3.93 | 4.24 | 4.59 | 5.02 | 5.38 | 5.70 |
2月 | 4.24 | 4.64 | 5.04 | 5.46 | 5.95 | 6.38 | 6.85 |
3月 | 4.89 | 5.28 | 5.71 | 6.21 | 6.67 | 7.20 | 7.69 |
4月 | 5.26 | 5.72 | 6.15 | 6.63 | 7.21 | 7.73 | 8.24 |
5 月 | 5.68 | 6.17 | 6.61 | 7.03 | 7.61 | 8.27 | 9.00 |
6月 | 6.10 | 6.53 | 7.03 | 7.56 | 8.02 | 8.76 | 9.37 |
8月 | 6.51 | 6.87 | 7.44 | 8.05 | 8.67 | 9.29 | 9.99 |
10月 | 7.01 | 7.42 | 7.92 | 8.49 | 9.15 | 9.88 | 10.64 |
12月 | 7.26 | 7.80 | 8.37 | 8.98 | 9.67 | 10.34 | 11.18 |
15月 | 7.67 | 8.24 | 8.82 | 9.50 | 10.21 | 10.93 | 11.92 |
18月 | 8.16 | 8.71 | 9.31 | 10.04 | 10.78 | 11.52 | 12.39 |
21月 | 8.39 | 9.08 | 9.74 | 10.55 | 11.33 | 12.05 | 13.08 |
24月 | 9.25 | 9.87 | 10.52 | 11.32 | 12.16 | 12.88 | 13.73 |
21/2岁 | 10.03 | 10.63 | 11.37 | 12.25 | 13.13 | 13.94 | 15.11 |
3岁 | 10.82 | 11.44 | 12.22 | 13.08 | 14.09 | 14.92 | 15.90 |
31/2岁 | 11.47 | 12.16 | 12.96 | 13.94 | 14.91 | 15.91 | 17.00 |
4岁 | 12.18 | 13.02 | 13.82 | 14.84 | 15.84 | 16.85 | 18.09 |
41/2岁 | 12.85 | 13.62 | 14.55 | 15.60 | 16.72 | 17.78 | 19.03 |
5岁 | 13.44 | 14.40 | 15.35 | 16.43 | 17.60 | 18.74 | 20.67 |
51/2岁 | 14.12 | 15.03 | 15.95 | 17.01 | 18.33 | 19.55 | 20.67 |
6岁 | 15.16 | 16.23 | 17.38 | 18.60 | 20.04 | 21.44 | 23.12 |
7岁 | 16.30 | 17.45 | 18.64 | 20.14 | 21.75 | 23.44 | 25.43 |
8岁 | 18.07 | 19.15 | 20.97 | 22.09 | 23.96 | 25.89 | 28.25 |
9岁 | 19.46 | 20.97 | 22.42 | 24.32 | 26.42 | 28.41 | 31.08 |
10岁 | 21.13 | 22.72 | 24.51 | 26.67 | 29.09 | 31.69 | 34.72 |
11岁 | 23.42 | 25.27 | 27.35 | 29.87 | 32.95 | 36.44 | 40.28 |
12岁 | 25.97 | 28.39 | 30.91 | 34.15 | 38.11 | 42.07 | 45.64 |
13岁 | 28.47 | 31.33 | 34.41 | 38.23 | 42.51 | 46.11 | 50.17 |
14岁 | 32.52 | 35.16 | 38.45 | 41.81 | 45.75 | 49.71 | 53.62 |
15岁 | 35.49 | 38.26 | 41.17 | 44.73 | 48.83 | 52.30 | 56.25 |
16岁 | 38.09 | 40.63 | 43.49 | 47.21 | 50.99 | 54.72 | 58.73 |
17-18岁 | 39.23 | 41.94 | 44.95 | 48.24 | 52.05 | 55.63 | 58.98 |
表23-4 九市城区正常女十童的身长百分位数(1975年)
年龄组 | 百 分 位 | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
初生 | 47.0 | 47.9 | 48.8 | 50.1 | 51.1 | 52.3 | 53.8 |
1月 | 51.0 | 52.5 | 54.1 | 55.5 | 57.1 | 58.4 | 60.1 |
2月 | 53.9 | 55.3 | 56.8 | 58.4 | 60.1 | 61.5 | 63.2 |
3月 | 56.3 | 58.0 | 59.4 | 60.9 | 62.5 | 64.0 | 65.7 |
4月 | 58.0 | 59.9 | 61.2 | 62.8 | 64.4 | 65.8 | 67.8 |
5月 | 59.7 | 61.5 | 63.1 | 64.4 | 66.2 | 67.6 | 69.2 |
6月 | 61.6 | 63.2 | 65.1 | 66.7 | 68.4 | 70.1 | 71.8 |
8月 | 64.1 | 65.6 | 67.2 | 69.1 | 70.9 | 72.5 | 74.4 |
10月 | 66.6 | 68.1 | 69.8 | 71.4 | 73.2 | 74.9 | 76.7 |
12月 | 68.8 | 70.6 | 72.3 | 74.2 | 76.2 | 77.9 | 80.0 |
15月 | 71.2 | 73.2 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 80.8 | 82.9 |
18月 | 73.4 | 75.5 | 77.4 | 79.5 | 81.7 | 83.7 | 86.0 |
21月 | 75.0 | 77.5 | 77.4 | 79.5 | 81.7 | 83.7 | 86.0 |
24月 | 78.9 | 80.9 | 83.1 | 85.2 | 87.7 | 89.9 | 91.9 |
21/2岁 | 81.9 | 84.6 | 86.9 | 89.4 | 91.9 | 94.0 | 97.0 |
3岁 | 85.5 | 88.0 | 90.3 | 92.9 | 95.5 | 98.0 | 100.3 |
31/2岁 | 88.8 | 91.1 | 93.6 | 96.3 | 99.0 | 101.7 | 104.1 |
4岁 | 92.2 | 94.6 | 97.2 | 99.9 | 102.7 | 105.4 | 108.4 |
41/2岁 | 94.9 | 97.6 | 100.3 | 103.3 | 106.1 | 108.8 | 111.3 |
5岁 | 98.3 | 100.9 | 103.5 | 106.4 | 109.4 | 112.3 | 115.0 |
51/2岁 | 100.5 | 103.1 | 105.8 | 108.8 | 111.9 | 114.6 | 117.5 |
6岁 | 104.9 | 107.9 | 110.8 | 114.2 | 117.4 | 120.4 | 123.8 |
7岁 | 109.1 | 112.5 | 115.5 | 118.9 | 122.5 | 125.8 | 129.1 |
8岁 | 114.2 | 117.3 | 120.5 | 124.2 | 127.9 | 131.4 | 134.7 |
9岁 | 118.4 | 121.7 | 125.3 | 129.1 | 133.0 | 136.7 | 140.4 |
10岁 | 122.8 | 126.2 | 130.2 | 134.3 | 139.0 | 142.6 | 146.7 |
11岁 | 128.6 | 132.0 | 134.9 | 140.0 | 144.6 | 148.9 | 153.0 |
12岁 | 133.7 | 137.6 | 141.6 | 146.3 | 151.1 | 154.9 | 158.9 |
13岁 | 138.1 | 142.6 | 146.6 | 150.9 | 155.0 | 158.9 | 162.2 |
14岁 | 142.9 | 146.3 | 149.7 | 153.5 | 157.3 | 160.3 | 163.4 |
15岁 | 144.7 | 148.1 | 151.6 | 155.4 | 159.1 | 162.1 | 165.4 |
16岁 | 146.6 | 149.6 | 153.1 | 156.8 | 160.3 | 163.7 | 166.9 |
17-18岁 | 147.0 | 150.3 | 153.4 | 157.0 | 160.8 | 163.8 | 167.1 |
表23-5 上海地区成年人标准体重表(1978-1979)
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | ||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
15 | 41 | 38 | 42 | 39 | 43 | 40 | 44 | 42 | 45 | 44 | 47 | 45 | 48 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 58 | 58 | 64 |
17 | 44 | 42 | 44 | 43 | 45 | 44 | 47 | 46 | 48 | 47 | 49 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 58 | 62 | 61 | 67 |
19 | 45 | 43 | 46 | 44 | 47 | 46 | 49 | 47 | 50 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 67 | 69 |
21 | 47 | 43 | 48 | 45 | 49 | 46 | 50 | 47 | 51 | 49 | 53 | 51 | 54 | 53 | 56 | 56 | 59 | 59 | 61 | 64 | 64 | 69 |
23 | 48 | 44 | 49 | 45 | 50 | 46 | 51 | 48 | 52 | 49 | 54 | 51 | 55 | 53 | 57 | 56 | 59 | 59 | 62 | 64 | 65 | 69 |
25 | 48 | 44 | 49 | 45 | 50 | 46 | 51 | 48 | 52 | 49 | 54 | 51 | 56 | 54 | 58 | 56 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
27 | 48 | 45 | 49 | 46 | 50 | 47 | 51 | 48 | 53 | 50 | 54 | 52 | 56 | 54 | 58 | 57 | 60 | 60 | 63 | 65 | 66 | 70 |
29 | 49 | 45 | 50 | 46 | 51 | 47 | 52 | 49 | 53 | 51 | 55 | 53 | 56 | 55 | 58 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 71 |
31 | 49 | 46 | 50 | 47 | 51 | 48 | 52 | 49 | 54 | 51 | 55 | 53 | 56 | 55 | 59 | 58 | 61 | 61 | 64 | 66 | 67 | 71 |
33 | 50 | 46 | 51 | 47 | 52 | 48 | 53 | 50 | 54 | 51 | 56 | 53 | 57 | 56 | 59 | 58 | 62 | 62 | 64 | 66 | 67 | 71 |
35 | 50 | 46 | 51 | 48 | 52 | 49 | 53 | 50 | 55 | 52 | 56 | 54 | 58 | 56 | 60 | 59 | 62 | 62 | 65 | 67 | 68 | 72 |
37 | 51 | 47 | 52 | 48 | 53 | 49 | 54 | 51 | 55 | 53 | 57 | 55 | 58 | 57 | 60 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 73 |
39 | 51 | 48 | 52 | 49 | 53 | 50 | 54 | 52 | 55 | 53 | 57 | 55 | 59 | 58 | 60 | 60 | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | 73 |
41 | 51 | 48 | 52 | 50 | 53 | 51 | 54 | 52 | 56 | 54 | 57 | 56 | 59 | 58 | 61 | 61 | 63 | 64 | 66 | 69 | 69 | 74 |
43 | 51 | 49 | 52 | 50 | 53 | 51 | 55 | 53 | 56 | 55 | 57 | 56 | 59 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 69 | 69 | 75 |
45 | 52 | 49 | 53 | 50 | 54 | 52 | 55 | 53 | 56 | 55 | 58 | 57 | 59 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 69 | 69 | 75 |
47 | 52 | 50 | 53 | 51 | 54 | 52 | 55 | 53 | 56 | 55 | 58 | 57 | 60 | 59 | 62 | 62 | 64 | 65 | 66 | 70 | 70 | 75 |
49 | 52 | 50 | 53 | 51 | 54 | 52 | 55 | 53 | 57 | 55 | 58 | 57 | 60 | 59 | 62 | 62 | 64 | 66 | 67 | 70 | 70 | 75 |
51 | 52 | 50 | 53 | 51 | 54 | 52 | 56 | 54 | 57 | 55 | 58 | 57 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 66 | 67 | 70 | 70 | 75 |
53 | 52 | 50 | 53 | 51 | 54 | 53 | 56 | 54 | 57 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 | 68 | 67 | 70 | 70 | 76 |
55 | 52 | 51 | 53 | 52 | 54 | 53 | 55 | 54 | 57 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 71 | 70 | 76 |
57 | 52 | 51 | 53 | 52 | 54 | 53 | 55 | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 | 61 | 61 | 63 | 64 | 67 | 66 | 71 | 64 | 76 |
59 | 52 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 63 | 67 | 66 | 71 | 64 | 76 |
61 | 51 | 50 | 52 | 51 | 53 | 53 | 55 | 54 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 63 | 66 | 66 | 70 | 69 | 76 |
63 | 51 | 50 | 52 | 51 | 53 | 52 | 55 | 54 | 56 | 55 | 57 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 66 | 70 | 69 | 75 |
65 | 51 | 50 | 52 | 51 | 53 | 52 | 55 | 54 | 56 | 55 | 57 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 70 | 69 | 75 |
67 | 51 | 50 | 52 | 51 | 53 | 52 | 55 | 54 | 56 | 55 | 57 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 70 | 69 | 75 |
69 | 51 | 50 | 52 | 51 | 53 | 52 | 55 | 54 | 56 | 55 | 57 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 70 | 69 | 75 |
71 | 51 | 50 | 52 | 51 | 53 | 52 | 55 | 54 | 56 | 55 | 57 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 70 | 69 | 75 |
73 | 51 | 50 | 52 | 51 | 53 | 52 | 55 | 54 | 56 | 55 | 57 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 70 | 69 | 75 |
75 | 51 | 50 | 52 | 51 | 53 | 52 | 55 | 54 | 56 | 55 | 57 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 70 | 69 | 75 |
(上海第一医学院附属华山医院等调查统计)
表23-6 美国成十人标准体重(≥25岁室内着衣)
身高(穿鞋) | 小骨架 | 中骨架 | 大骨架 | ||||
?铡?? | Cm | Lb | Kg | Lg | Kg | Lb | Kg |
男十性十 | |||||||
5 2 | 157.5 | 112-120 | 50.8-54.4 | 118-129 | 53.5-58.5 | 126-141 | 57.2-64 |
5 3 | 160 | 115-123 | 52.2-55.8 | 121-133 | 54.9-60.3 | 129-144 | 58.5-65.3 |
5 4 | 162.6 | 118-126 | 53.5-57.2 | 124-136 | 56.2-61.7 | 132-148 | 59.9-67.1 |
5 5 | 165.1 | 121-129 | 54.9-58.5 | 127-139 | 5.76-63 | 135-152 | 61.2-68.9 |
5 6 | 167.6 | 124-133 | 56.2-60.3 | 130-143 | 59-64.9 | 138-156 | 62.6-70.8 |
5 7 | 170.2 | 128-137 | 58.1-62.1 | 134-147 | 60.8-66.7 | 142-161 | 64.4-73 |
5 8 | 172.7 | 132-141 | 59.9-64 | 138-152 | 62.6-68.9 | 147-166 | 66.7-75.3 |
5 9 | 175.3 | 136-145 | 61.7-65.8 | 142-156 | 64.4-70.8 | 151-170 | 68.5-77.1 |
5 10 | 177.8 | 140-150 | 63.5-68 | 146-160 | 66.2-72.6 | 155-174 | 70.3-78.9 |
5 11 | 180.3 | 144-154 | 65.3-69.9 | 150-165 | 68-74.8 | 159-179 | 72.1-81.2 |
6 0 | 182.9 | 148-158 | 67.1-71.7 | 154-170 | 69.9-77.1 | 164-184 | 74.4-83.5 |
6 1 | 185.4 | 152-162 | 68.9-73.5 | 158-175 | 71.7-79.4 | 168-180 | 76.2-85.7 |
6 2 | 188 | 156-167 | 70.8-75.7 | 162-180 | 73.5-81.6 | 173-194 | 78.5-88 |
6 3 | 190.5 | 160-171 | 72.6-77.6 | 167-185 | 75.7-83 | 178-199 | 80.7-90.3 |
6 4 | 193 | 164-175 | 74.4-79.4 | 172-190 | 78.1-86.2 | 182-204 | 82.7-92.5 |
女 十性十 | |||||||
4 10 | 147.3 | 92-98 | 41.7-44.5 | 97-107 | 43.5-48.5 | 104-119 | 47.2-54 |
4 11 | 149.9 | 94-101 | 42.6-45.8 | 98-110 | 44.5-49.9 | 106-122 | 48.1-55.3 |
5 0 | 152.4 | 96-104 | 43.5-47.2 | 101-113 | 45.8-51.3 | 109-125 | 49.4-56.7 |
5 1 | 154.9 | 99-107 | 44.9-48.5 | 104-116 | 47.2-52.6 | 112-128 | 50.8-58.1 |
5 2 | 157.5 | 102-110 | 46.3-49.9 | 107-119 | 48.5-54 | 115-131 | 52.2-59.4 |
5 3 | 160 | 105-113 | 47.6-51.3 | 110-122 | 49.9-55.3 | 118-134 | 53.5-60.8 |
5 4 | 162.6 | 108-116 | 49-52.6 | 113-126 | 51.3-57.2 | 121-138 | 54.9-62.6 |
5 5 | 165.1 | 111-119 | 50.3-54 | 116-130 | 49-59 | 125-142 | 49.4-64.4 |
5 6 | 167.6 | 114-123 | 51.7-55.8 | 120-135 | 54.4-61.2 | 129-146 | 58.5-66.2 |
5 7 | 170.2 | 118-127 | 53.5-57.6 | 124-139 | 56.2-63 | 133-150 | 60.3-68 |
5 8 | 172.7 | 122-131 | 55.3-59.4 | 128-143 | 58.1-64.9 | 137-154 | 62.1-69.9 |
5 9 | 175.3 | 126-135 | 57.2-61.2 | 132-147 | 59.9-66.7 | 141-158 | 64-71.7 |
5 10 | 177.8 | 130-140 | 59-63.5 | 136-151 | 61.7-68.5 | 145-163 | 65.8-73.9 |
5 11 | 180.3 | 134-144 | 60.8-65.3 | 140-155 | 63.5-70.3 | 149-168 | 67.6-76.2 |
6 0 | 182.9 | 138-148 | 62.6-67.1 | 144-159 | 65.3-72.1 | 153-173 | 69.4-78.5 |
(大都会人寿保险公司1959年11-12月的统计数字)
表23-7 妊十娠期正常体重增长的均值
周 | 每周增长(kg) | 总体重增长(kg) |
9-13 | 0.23 | 0.9 |
14-20 | 0.32 | 2.3 |
21-30 | 0.34 | 3.4 |
31-40 | 0.31 | 3.2 |
合计 | 9.8 |
当然,对于每个成年人来说,其更为可靠的标准体重,系各自本身在20~25岁、健康无病、体重平衡时的实际体重。个人的实际体重如超过标准体重的10%,即为过重,就应矛以足够的关注;若超过20%而又无其它原因可寻时,即可诊断为肥胖。超过量<30%不轻度肥胖,在30~50%之间为中度肥胖,>50%为重度肥胖,而>100%则为病态肥胖。
